User Tools

Site Tools


223_test

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
223_test [2013/10/10 08:00] ton223_test [2013/11/25 13:42] (current) ton
Line 4: Line 4:
 Deze ladingen worden verschoten in een NEA15 met 18" polygoonloop, spoed 1:7\\ Deze ladingen worden verschoten in een NEA15 met 18" polygoonloop, spoed 1:7\\
 \\ \\
-|Prvi 55 Grain FMJ-BT|Ginex SR|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21,Grain|Goedkope lading, 20 ct/patroon|+Te testen: 
 +|Prvi 55 Grain FMJ-BT|Ginex SR|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21,Grain|Goedkope lading, 20 ct/patroon|
 |Prvi 62 Grain FMJ-BT|Ginex SR|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22,1 Grain|Goedkope lading, 20 ct/patroon| |Prvi 62 Grain FMJ-BT|Ginex SR|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22,1 Grain|Goedkope lading, 20 ct/patroon|
 |Lapua 69 Grain Scenar|Ginex SR|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21 Grain|Pet load van veel 1:7 schutters| |Lapua 69 Grain Scenar|Ginex SR|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21 Grain|Pet load van veel 1:7 schutters|
 +\\
 +\\
 +=== Reeds getest ===
 +|Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Schotbeeld @ 100 meter|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.1 grain|{{:schotbeeld_22_1gr_n133_55gn_prvi_fmj-bt.png?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.6 grain|{{:schotbeeld_22_6gr_n133_55gn_prvi_fmj-bt.png?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22.1 grain|{{:schotbeeld_23_1gr_n133_55gn_prvi_fmj-bt.png?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22.6 grain|{{:schotbeeld_23_6gr_n133_55gn_prvi_fmj-bt.png?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|23.1 grain|{{:schotbeeld_24_1gr_n133_55gn_prvi_fmj-bt.png?200|}}|
 +\\
 +|Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Schotbeeld @ 100 meter|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.5 grain|{{:21_5_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.6 grain|{{:21_6gn_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.7 grain|{{:21_7gr_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.8 grain|{{:21_8gn_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.9 grain|{{:21_9gn_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}|
 +\\
 +\\
 +**Voorlopige wedstrijdlading: 21,8 grain Vihtavuori N133 achter een 55 grain Prvi FMJ-BT.**
 +\\
 +\\
 +\\
 +|Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Schotbeeld @ 100 meter|
 +|Prvi 62 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22.5 grain| |
 +|Hornady 52 grain HPBT|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|23.5 grain| |
 +|Hornady 53 grain HP|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|23.5 grain| |
 +
223_test.1381392018.txt.gz · Last modified: 2013/10/10 08:00 by ton