User Tools

Site Tools


223_test

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
223_test [2013/11/12 09:36] ton223_test [2013/11/25 13:42] (current) ton
Line 19: Line 19:
 \\ \\
 |Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Schotbeeld @ 100 meter| |Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Schotbeeld @ 100 meter|
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.5 grain|{{:21_5_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}| 
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.6 grain|{{:21_6gn_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}| 
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.7 grain|{{:21_7gr_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}| 
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.8 grain|{{:21_8gn_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}| 
 +|Prvi 55 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|21.9 grain|{{:21_9gn_vvn133_55gn_prvi.jpg?200|}}| 
 +\\ 
 +\\ 
 +**Voorlopige wedstrijdlading: 21,8 grain Vihtavuori N133 achter een 55 grain Prvi FMJ-BT.** 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +|Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Schotbeeld @ 100 meter|
 |Prvi 62 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22.5 grain| | |Prvi 62 grain FMJ-B|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|22.5 grain| |
 +|Hornady 52 grain HPBT|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|23.5 grain| |
 +|Hornady 53 grain HP|Ginex SRP|S&B 5.56x45|Vihtavuori N133|23.5 grain| |
  
223_test.1384248960.txt.gz · Last modified: 2013/11/12 09:36 by ton