223rem
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 223rem [2021/11/22 09:29] – [Huidige test ladingen] ton | 223rem [2024/02/02 13:54] (current) – [VVN135 tests] ton | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| \\ | \\ | ||
| Op dit moment is dit mijn favo lading en kogelkop:\\ | Op dit moment is dit mijn favo lading en kogelkop:\\ | ||
| - | |**Bullet**|**Primer**|**Case**|**Powder**|**Load**|**Result**| | + | |**Bullet**|**Primer**|**Case**|**Powder**|**Load**|**Result**|**Testserie**| |
| - | |Prvi 69gn Match|Ginex SRP|S&B 5.56|Ramshot TAC|23.5 grain|Super kleine groep en consistent| | + | |Prvi 69gn Match|Ginex SRP|S&B 5.56|Ramshot TAC|23.5 grain|Super kleine groep en consistent|[[223_SERIE1]]| |
| - | |Lapua Scenar 69gn|Ginex SRP|Lapua .223 Match|Vihtavuori N133|21.7 grain|Klein groepje en consistent| | + | |Lapua Scenar 69gn|Ginex SRP|Lapua .223 Match|Vihtavuori N133|21.7 grain|Klein groepje en consistent|| |
| \\ | \\ | ||
| Komt mooi en consistent af in de NEA DMR AR15 met 1:7 spoed polygoonloop\\ | Komt mooi en consistent af in de NEA DMR AR15 met 1:7 spoed polygoonloop\\ | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| |VVN135|69gn|21.6gn|23.8gn| | |VVN135|69gn|21.6gn|23.8gn| | ||
| ===== Nog te testen ideeen ===== | ===== Nog te testen ideeen ===== | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | =====VVN135 tests===== | ||
| + | |**Bullit**|**Primer**|**Powder**|**Weight**|**Case**|**OAL**|**Remark**|**Result**| | ||
| + | |PPU 69gn Match|Ginex|N135|22.5Gn|S& | ||
| + | |PPU 69gn Match|Ginex|N135|23.0Gn|S& | ||
| + | \\ | ||
| Omdat ik het idee heb met de Hornady' | Omdat ik het idee heb met de Hornady' | ||
223rem.1637573370.txt.gz · Last modified: by ton
