User Tools

Site Tools


45acp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
45acp [2014/09/05 10:21] ton45acp [2019/02/11 13:42] (current) ton
Line 1: Line 1:
-===== .45ACP Herlaaddata =====+===== .45ACP Herlaaddata =====\\ 
 +\\ 
 +{{:undefined:45_acp_dimensions.jpg?600|}}\\ 
 +\\
 Verschoten in: Norinco M1911A1\\ Verschoten in: Norinco M1911A1\\
 \\ \\
 Op dit moment is dit mijn favo lading voor Service Pistol:\\ Op dit moment is dit mijn favo lading voor Service Pistol:\\
-|LOS 230 grain RN|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,7 Grain|Komt goed af|+|LOS 230 grain RN|CCI LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,7 Grain|Komt goed af
 +\\ 
 +Current testing lading:\\ 
 +\\ 
 +|Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Opmerking| 
 +|LOS 230gn LRN Verkoperd|Gynex LPP|Varia|Lovex D036|6.0gn|NNB| 
 +|LOS 230gn LRN Verkoperd|Gynex LPP|Varia|Lovex D036|6.2gn|NNB| 
 +|LOS 230gn LRN Verkoperd|Gynex LPP|Varia|Lovex D036|6.4gn|NNB| 
 +|LOS 230gn LRN Verkoperd|Gynex LPP|Varia|Lovex D036|6.6gn|NNB| 
 +|LOS 230gn LRN Verkoperd|Gynex LPP|Varia|Lovex D036|6.8gn|NNB|
 \\ \\
 |Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Opmerking| |Kogel|Primer|Huls|Kruit type|Kruit gewicht|Opmerking|
 |LOS 230 grain Lead RN|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,5 Grain|Redelijk resultaat| |LOS 230 grain Lead RN|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,5 Grain|Redelijk resultaat|
 |LOS 230 grain RN|Federal LPP|Norinco Delta|Vectan BA9|6 Grain|Nog niet getest of gemaakt| |LOS 230 grain RN|Federal LPP|Norinco Delta|Vectan BA9|6 Grain|Nog niet getest of gemaakt|
-|LOS 230 grain RN|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,7 Grain|Komt goed af|+|LOS 230 grain RN|CCI LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,7 Grain|Komt goed af|
 |LOS 200 grain LSWC|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,7 Grain|Goed, wel feed problemen| |LOS 200 grain LSWC|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|3,7 Grain|Goed, wel feed problemen|
 |Hornady 185 grain JHP|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|4,2 Grain|Nog niet getest| |Hornady 185 grain JHP|Federal LPP|Norinco Delta|Vihtavuori N310|4,2 Grain|Nog niet getest|
45acp.1409912472.txt.gz · Last modified: 2014/09/05 10:21 by ton