chronydata_2025102804
This is an old revision of the document!
Chronydata 28-10-2025 serie 2
Pistol, CZ Shadow2
Bullet: 147gn Ares LRN coated green
Powder: Vihtavuori N310, 3.1gn
Primer: CCISPP
Conclusion: PF140 is veeeeel te veel van het goede, testen met 2.8 en 2.9gn
| Series | Shot | Speed | PF |
| 15 | 11 | 292 m/s | 141 |
| 15 | 12 | 291 m/s | 140 |
| 15 | 13 | 293 m/s | 141 |
| 15 | 14 | 289 m/s | 139 |
| 15 | 15 | 299 m/s | 144 |
| 15 | 16 | 290 m/s | 140 |
| 15 | 17 | 292 m/s | 141 |
| 15 | 18 | 292 m/s | 141 |
| 15 | 19 | 289 m/s | 139 |
| 15 | 20 | 289 m/s | 139 |
| Vmin | 289 m/s | PFMin | 139.3799215 |
| Vmax | 299 m/s | PFMax | 144.2027561 |
| Vavg | 291.6 m/s | PFAvg | 140.6338585 |
chronydata_2025102804.1761682071.txt.gz · Last modified: by ton
