componentkosten
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Component kosten
Ik houd hier bij wat ik koop aan componenten, en wat ze kosten. Tevens bereken ik de patroonkosten erbij.
Inkoop
Component | Supplier | Price/piece | Remarks |
Hornady HPFB 53Gn Match | Hunting-sport | 0,133 | |
Vihtavuori N133 | Bold Action | 81/kg | |
LOS .451 RN Coppered | Hunting-sport | 0,108 |
Patroon prijs
Bullit | Case | Primer | Powder | Total costs |
Hornady HPFB 53Gn Match | S&B | Ginex | N133 23gn | |
0,133 | 0 | 0,021 | 0,12 | 0,275 |
Bullit | Case | Primer | Powder | Total costs |
LOS .451RN | Norinco | CCI | N310 3,7gn | |
0,108 | 0 | 0,03 | 0,022 | 0,16 |
Bullit | Case | Primer | Powder | Total costs |
LOS 9mm 115gn | Various | Ginex | N310 3,7gn | |
0,069 | 0 | 0,021 | 0,022 | 0,112 |
componentkosten.1412068995.txt.gz · Last modified: 2014/09/30 09:23 by admin