9mm_test
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 9mm_test [2015/02/26 14:34] – ton | 9mm_test [2015/02/26 14:36] (current) – ton | ||
|---|---|---|---|
| Line 23: | Line 23: | ||
| Dit was ondoenlijk dus na 2 series gestaakt. Patronen teruggezet naar:\\ | Dit was ondoenlijk dus na 2 series gestaakt. Patronen teruggezet naar:\\ | ||
| |Lading|Lengte|Krimp|Commentaar| | |Lading|Lengte|Krimp|Commentaar| | ||
| - | |3.7 grain|28, | + | |3.7 grain|28, |
| \\ | \\ | ||
| om te zien of dat voldoende druk oplevert om te repeteren. | om te zien of dat voldoende druk oplevert om te repeteren. | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Het antwoord is ja, eerste series SePi zonder storingen doorgekomen met 3.7gn/ | ||
| + | |||
| ======Chrony resultaten ====== | ======Chrony resultaten ====== | ||
| - | LOS 123gn LRN-CP, 3.7 grain VVN310, Gynex SPP, div. hulzen, uit de HK USP Expert\\ | + | LOS 123gn LRN-CP, OAL 28.3, crimp 9.65, 3.7 grain VVN310, Gynex SPP, div. hulzen, uit de HK USP Expert\\ |
| |Schotnummer|Snelheid| | |Schotnummer|Snelheid| | ||
9mm_test.1424961267.txt.gz · Last modified: by ton
