9mm_test
9mm tests in de USP
Alle patronen gemaakt met: Ginex spp, VVN 310 kruit, LOS 123 grain LRNCP
Lading | Lengte | Krimp | Commentaar |
3.0 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert niet |
3.1 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert niet |
3.2 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert niet |
3.3 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert 4/5 niet |
3.4 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert 2/5 niet |
3.5 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert net aan |
3.6 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert |
3.7 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert |
3.8 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert |
3.9 grain | 28,5mm | 9,64mm | Repeteert |
Ladingen gemaakt voor Service Pistool, lengte iets gewijzigd:
Lading | Lengte | Krimp | Commentaar |
3.7 grain | 29,4mm | 9,64mm | Repeteert 1/5 niet |
Dit was ondoenlijk dus na 2 series gestaakt. Patronen teruggezet naar:
Lading | Lengte | Krimp | Commentaar |
3.7 grain | 28,4mm | 9,64mm | Repeteert goed |
om te zien of dat voldoende druk oplevert om te repeteren.
Het antwoord is ja, eerste series SePi zonder storingen doorgekomen met 3.7gn/28.4AOL!
Chrony resultaten
LOS 123gn LRN-CP, OAL 28.3, crimp 9.65, 3.7 grain VVN310, Gynex SPP, div. hulzen, uit de HK USP Expert
Schotnummer | Snelheid |
1 | 328.7 |
2 | 329.9 |
3 | 322.6 |
4 | 332.1 |
5 | 331.6 |
6 | 319.7 |
7 | 331.3 |
8 | 325.8 |
9 | 324.2 |
10 | 313.1 |
Hoogste snelheid | 332.1 |
Laagste snelheid | 313.3 |
Gemiddelde snelheid | 325.91 |
Standaardafwijking | 6.12 |
Maximale afwijking | 18.9 |
Kinetische energie | 423.29 Joules |
9mm_test.txt · Last modified: 2015/02/26 14:36 by ton