9mm_test
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 9mm_test [2015/02/26 14:35] – ton | 9mm_test [2015/02/26 14:36] (current) – ton | ||
|---|---|---|---|
| Line 23: | Line 23: | ||
| Dit was ondoenlijk dus na 2 series gestaakt. Patronen teruggezet naar:\\ | Dit was ondoenlijk dus na 2 series gestaakt. Patronen teruggezet naar:\\ | ||
| |Lading|Lengte|Krimp|Commentaar| | |Lading|Lengte|Krimp|Commentaar| | ||
| - | |3.7 grain|28, | + | |3.7 grain|28, |
| \\ | \\ | ||
| om te zien of dat voldoende druk oplevert om te repeteren. | om te zien of dat voldoende druk oplevert om te repeteren. | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Het antwoord is ja, eerste series SePi zonder | + | Het antwoord is ja, eerste series SePi zonder |
| ======Chrony resultaten ====== | ======Chrony resultaten ====== | ||
9mm_test.1424961359.txt.gz · Last modified: by ton
