32_s_w_lwc
.32 S&W LWC Herlaaddata
Verschoten in: Walther GSP .32 LWC
Kogel | Primer | Huls | Kruit type | Kruit gewicht | Opmerking |
Drummen Accuracy DEWC 100 Grain | Federal SP | Lapua | Vihtavuori N310 | 1,6 Grain | Redelijk resultaat |
Drummen Accuracy HBWC 98 Grain | Federal SP | Lapua | Vihtavuori N310 | 1,5 Grain | Uitstekend resultaat |
Berry HBWC 83 Grain | Federal SP | Lapua | Vihtavuori N310 | 1,8 Grain | Slecht resultaat, groepeerde slecht |
H&N .313 HBWC 98 Grain | Federal SP | Lapua | Vihtavuori N310 | 1,5 Grain | Uitstekend resultaat |
H&N .314 HBWC 98 Grain | Federal SP | Lapua | Vihtavuori N310 | 1,5 Grain | Uitstekend resultaat |
H&N .314 HBWC 98 Grain | Ginex SP | Lapua | Vihtavuori N310 | 1,5 Grain | Uitstekend resultaat |
Huidige lading is met de H&N .314 en die schiet fantastisch, weinig opslag en perfect schotbeeld. DAB HBWC was ook erg goed maar is door Drummen niet constant leverbaar, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt.
32_s_w_lwc.txt · Last modified: 2013/10/09 08:21 by ton